送料
地域 | 都道府県 | 金額 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,070 |
北関東 | 青森県 秋田県 岩手県 | 740 |
南関東 | 宮城県 山形県 福島県 | 630 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 630 |
信越 | 新潟県 長野県 | 630 |
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 630 |
中部 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 630 |
関西 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 740 |
中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 850 |
四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 850 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1,070 |
沖縄 | 沖縄県 | 1,070 |
*税抜50,000円以上のご注文で送料無料となります。